| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03144232 | + 2% | 1891.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00509333 | - 0.1% | 837.5 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | - 9.8% | 596.2 | YoChat Token |
| DASH | 0.00063578 | + 1.8% | 302.3 | DASH |
| LTC | 0.00076092 | - 0.6% | 181.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00011615 | - 2.6% | 74.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00460482 | - 1.1% | 19 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000597 | - 0.4% | 5.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000128 | - 0.8% | 3.1 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011321 | + 1.4% | 2.8 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03135815 | + 1.7% | 2.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00113241 | + 0.6% | 2 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002934 | - 0.8% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000436 | 0% | 1.6 | Tron Token |
DASH-BTC | 0.00063269 | + 1.5% | 1.1 | DASH |
TON-BTC | 0.00001982 | + 11.5% | 0.7 | TON Coin |
ETH-USDT | T2283.5376400 | + 1.9% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T73011.82 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001857 | - 0.3% | 0.6 | Ripple |
BTC-USDTt | T73141.08 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00508715 | - 0.8% | 0.5 | Zcash |
DOGE-ETH | E0.00004087 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2307.9672170 | + 2.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R5829305.59 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R183614.88 | + 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5850858.20 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73166.62 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.66 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T73279.49 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09333911 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99905427 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T70658.41 | - 2.8% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| USDT | R79.76 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R184936.98 | + 3.3% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| DOGE | T0.09364722 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01317546 | + 0.6% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000128 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
- DASH / USD
- Last: 49.70000000
- 24High: 49.70000000
- 24Low: 47.82220200
- 24V: 9.29 DASH
| 价格 | DASH | USD |
|---|
| 49.70000000 | 0.00642123 | 0.31913513 |
| 49.99999000 | 0.00500000 | 0.24999995 |
| 50.00000000 | 0.00383668 | 0.19183400 |
| 50.01573400 | 0.02155900 | 1.07828920 |
| 50.11501900 | 0.02155900 | 1.08042969 |
| 50.51614100 | 0.01010100 | 0.51026354 |
| 50.68642300 | 0.25063200 | 12.70363956 |
| 50.68807800 | 0.01010100 | 0.51200027 |
| 50.70023900 | 0.12531600 | 6.35355115 |
| 50.70024000 | 0.12531600 | 6.35355127 |
| 50.76742900 | 0.02020200 | 1.02560360 |
| 50.84299400 | 0.01006000 | 0.51148051 |
| 50.86774800 | 0.01006000 | 0.51172954 |
| 51.14358400 | 0.02091400 | 1.06961691 |
| 51.15819300 | 0.02091400 | 1.06992244 |
| 51.20670917 | 0.00514575 | 0.26349692 |
| 51.30360300 | 0.07413900 | 3.80359782 |
| 51.31661100 | 0.07413900 | 3.80456222 |
| 51.35768700 | 0.11111200 | 5.70645531 |
| 51.38942200 | 0.25063200 | 12.87983361 |
| 51.38942500 | 0.12531600 | 6.43991718 |
| 51.47500000 | 0.25714000 | 13.2362815 |
| 51.50083300 | 0.11111200 | 5.72236055 |
| 52.00000000 | 0.00390862 | 0.20324824 |
| 52.28917600 | 0.03233800 | 1.69092737 |
| 52.39297400 | 0.03233800 | 1.69428399 |
| 52.43423100 | 0.27848000 | 14.60188464 |
| 52.44852300 | 0.13924000 | 7.30293234 |
| 52.44852400 | 0.13924000 | 7.30293248 |
| 52.90000000 | 0.07679413 | 4.06240947 |
| 52.92167100 | 0.02020300 | 1.06917651 |
| 53.00000000 | 0.00216136 | 0.11455208 |
| 53.10179600 | 0.02020300 | 1.07281558 |
| 53.16147200 | 0.27848000 | 14.80440672 |
| 53.16147500 | 0.13924000 | 7.40220377 |
| 53.18492500 | 0.04040600 | 2.14899007 |
| 53.19189000 | 0.12500100 | 6.64903944 |
| 53.25000000 | 0.28571000 | 15.2140575 |
| 53.26408900 | 0.02012100 | 1.07172673 |
| 53.27681800 | 0.08649600 | 4.60823164 |
| 53.29002100 | 0.02012100 | 1.07224851 |
| 53.29032700 | 0.08649600 | 4.60940012 |
| 53.34014800 | 0.12500100 | 6.66757184 |
| 53.46829200 | 0.03137100 | 1.67735378 |
| 53.48356500 | 0.03137100 | 1.67783291 |
| 54.00000000 | 0.00222883 | 0.12035682 |
| 54.56261900 | 0.04311800 | 2.35263100 |
| 54.67093000 | 0.04311800 | 2.35730115 |
| 55.00000000 | 0.02226233 | 1.22442815 |
| 55.02609300 | 0.13889000 | 7.64257405 |
| 价格 | DASH | USD |
|---|
| 47.14379902 | 0.38608219 | 18.20138117 |
| 47.14379901 | 52.90732181 | 2494.25214556 |
| 47.00000000 | 0.00351681 | 0.16529007 |
| 46.95988707 | 0.01589067 | 0.74622406 |
| 46.11609400 | 0.05030000 | 2.31963952 |
| 46.10379900 | 0.01006000 | 0.46380421 |
| 46.10379800 | 0.03018000 | 1.39141262 |
| 46.00000000 | 0.00453732 | 0.20871672 |
| 45.00000000 | 0.00381285 | 0.17157825 |
| 44.01990800 | 0.12072600 | 5.31434741 |
| 44.00817200 | 0.02012100 | 0.88548842 |
| 44.00817100 | 0.06036300 | 2.65646522 |
| 44.00000000 | 0.00433028 | 0.19053232 |
| 43.00000000 | 0.00995189 | 0.42793127 |
| 42.10599900 | 0.15090500 | 6.35400577 |
| 42.09477300 | 0.03018100 | 1.27046234 |
| 42.09477200 | 0.12072400 | 5.08184925 |
| 42.00000000 | 0.00294350 | 0.12362700 |
| 41.00000000 | 0.01033030 | 0.42354230 |
| 40.35158300 | 0.20121000 | 8.11914201 |
| 40.34082400 | 0.04024200 | 1.62339543 |
| 40.34082300 | 0.12072600 | 4.87018619 |
| 40.00000000 | 0.00583410 | 0.23336400 |
| 39.00000000 | 0.00617589 | 0.24085971 |
| 38.73751900 | 0.35211400 | 13.64002276 |
| 38.72719100 | 0.05030200 | 1.94805516 |
| 38.72719000 | 0.15090600 | 5.84416533 |
| 38.00000000 | 0.00391416 | 0.14873808 |
| 37.24761500 | 0.36217800 | 13.4902667 |
| 37.23768400 | 0.06036300 | 2.24777831 |
| 37.23768300 | 0.18108900 | 6.74333477 |
| 37.00000000 | 0.00894406 | 0.33093022 |
| 36.00000000 | 0.00513955 | 0.18502380 |
| 35.86807300 | 0.42253800 | 15.15562382 |
| 35.85851000 | 0.35211500 | 12.62631924 |
| 35.00000000 | 0.03394803 | 1.18818105 |
| 34.97015000 | 0.00288740 | 0.10097281 |
| 34.58707100 | 0.48290400 | 16.70223493 |
| 34.57784900 | 0.40242000 | 13.91481799 |
| 34.00000000 | 0.00508873 | 0.17301682 |
| 33.39441300 | 0.72435200 | 24.18930984 |
| 33.38551000 | 0.09054400 | 3.02285761 |
| 33.38550900 | 0.36217600 | 12.0914301 |
| 33.21000000 | 0.02410899 | 0.80065955 |
| 33.04269231 | 2.93468585 | 96.96992156 |
| 33.00000000 | 0.01192727 | 0.39359991 |
| 32.50000000 | 0.08921971 | 2.89964057 |
| 32.49700000 | 0.00338492 | 0.10999974 |
| 32.45000000 | 0.10000000 | 3.24500000 |
| 32.40000000 | 0.00769955 | 0.24946542 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DASH |
|---|
| 12:01:05 | BUY | 49.7000000 | 0.10786277 |
| 12:01:05 | BUY | 49.7000000 | 0.08202285 |
| 11:47:19 | SELL | 49.61737601 | 1.34550694 |
| 11:46:49 | SELL | 49.61737601 | 0.00532721 |
| 11:46:43 | BUY | 49.7000000 | 0.03226115 |
| 11:46:34 | SELL | 49.6173760 | 0.00227582 |
| 11:46:34 | SELL | 49.6173760 | 0.00257852 |
| 11:46:33 | SELL | 49.6173760 | 0.00209375 |
| 11:46:33 | SELL | 49.6173760 | 0.02444733 |
| 11:46:33 | SELL | 49.6173760 | 0.00401278 |
| 11:46:32 | SELL | 49.6173760 | 0.02091399 |
| 11:46:32 | SELL | 49.6173760 | 0.04915091 |
| 11:46:22 | BUY | 49.6615170 | 0.09722300 |
| 11:46:22 | BUY | 49.6173760 | 0.11139200 |
| 11:46:22 | BUY | 49.6173730 | 0.02668301 |
| 11:44:36 | BUY | 49.6173730 | 0.08470899 |
| 11:44:36 | BUY | 49.6173730 | 0.11139200 |
| 11:44:36 | BUY | 49.5807030 | 0.00220000 |
| 11:44:36 | BUY | 49.5234840 | 0.09722300 |
| 02:45:28 | BUY | 49.4977500 | 0.15384500 |
| 02:45:28 | BUY | 49.4977500 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4902280 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4902280 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4902280 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:21 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:20 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:20 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:20 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:20 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:20 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:20 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:20 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:20 | BUY | 49.4625000 | 0.15384500 |
| 02:40:20 | BUY | 49.3428950 | 0.06178200 |
| 02:40:20 | BUY | 49.34080406 | 0.00321686 |
| 02:40:20 | BUY | 49.3303880 | 0.06178200 |
| 02:40:20 | BUY | 49.2100000 | 0.02705665 |
| 02:29:27 | BUY | 49.2100000 | 0.05918165 |
| 02:29:27 | BUY | 49.03756389 | 0.00251037 |
| 02:29:27 | BUY | 49.0000000 | 0.00626486 |
| 02:29:26 | BUY | 49.0000000 | 0.00279440 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
